FCF升降式不銹鋼高壓反應釜詳情
- 作者:
- 發表時間:2016-7-11 8:15:04
產品型號 | 容積(L) | 設計壓力(Mpa) | 設計溫度(℃) | 攪拌轉速(r/min) | 加熱功率(kw) |
FCF-0.05 | 0.05 | 22 | 350 | 50-1000 | 0.6 |
FCF-0.1 | 0.1 | 22 | 350 | 50-1000 | 0.6 |
FCF-0.25 | 0.25 | 22 | 350 | 50-1000 | 0.8 |
FCF-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | 50-1000 | 1.5 |
FCF-1 | 1 | 22 | 350 | 50-1000 | 1.5 |
FCF-2 | 2 | 22 | 350 | 50-1000 | 2 |
FCF-3 | 3 | 22 | 350 | 50-1000 | 2.5 |
FCF-5 | 5 | 22 | 350 | 50-600 | 4 |
FCF-10 | 10 | 22 | 350 | 50-600 | 7 |
FCF-20 | 20 | 22 | 350 | 50-600 | 10 |
關鍵詞:升降式不銹鋼高壓反應釜,FCF升降式不銹鋼高壓反應釜,不銹鋼高壓反應釜圖片